OP 626/2 filtru de ulei
Brand
Filtron
DIMENSIONS (mm):
| A | 139 |
| B | 109 |
| C | 100 |
| G | M 42x2 |
| H | 310 |
| By-pass Valve | Yes |
| Anti-Drain Valve | No |
| Anti-siphon Valve | No |
Disponibil:
5+ buc
Сompară
Produse similare
| Imagine | Număr | Categorie | Denumire | Disponibil | Angro, MDL | |
|
|
Produse similare |
WL10019 | Nu este disponibil | Adaugă în coș |
| Număr | Brand | Denumire |
| OC 289 | ||
| 92011E | ||
| PH9046 | ||
| W 13 145/6 | ||
| 1310901 |
Intrare
